导读:李氏二合一对应车款对照表李氏二合一工具中国大陆常规车款对照一览表工具型号通用名称 已知车系车款钥匙类型车型归属地1CH1景程 雪佛兰景程.科帕奇.哈雷平铣8齿美国2CY24克莱斯勒克莱斯勒.300C....
李氏二合一对应车款对照表
李氏二合一工具中国大陆常规车款对照一览表 | |||||
工具型号 | 通用名称 | 已知车系车款 | 钥匙类型 | 车型归属地 | |
1 | CH1 | 景程 | 雪佛兰景程.科帕奇.哈雷 | 平铣8齿 | 美国 |
2 | CY24 | 克莱斯勒 | 克莱斯勒.300C.漫步者.道奇.Eagle.福莱纳.万国.顺风. Strattec.沃尔沃.菲亚特 菲翔.JEEP指南者.牧马人 | 平铣 8齿 | |
3 | DAT17 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁.力狮.森林人.翼豹.驰鹏.傲虎 | 外铣四轨迹 | 日本 |
4 | FO38 | 福特 | 福特.林肯.马自达.莫克利 | 平铣 8齿 | 美国 |
5 | GM37 | 美国车 卡迪/君越 | 别克林荫大道.陆尊.老GL8.悍马.昂克雷.老君越.凯迪拉克.GMC.卡迪 | 平铣 10齿 | |
6 | GT15 | 菲亚特 | 菲亚特系列.派力奥.周末风.老法拉利.阿尔沃.罗密欧.菲亚特.蓝旗亚 | 平铣9齿 | 意大利 |
7 | HU43 | 欧宝 | 别克荣御.雪佛兰.大宇.霍顿.欧宝/欧美佳.庞蒂克.沃克斯豪尔.陆丰X7 | 10齿 侧铣 两轨迹 | 德国 |
8 | HU46 | 欧宝 | Asuna.凯迪拉克.大宇.通用.霍顿.Huf.路特斯(莲花).欧宝.庞蒂克.沃克斯豪尔 | 平铣 10齿左槽 | 德国 美国 英国 |
9 | HU49 | 桑塔纳 捷达 | 桑塔纳2000.3000.Vista. AKS.老款奥迪.捷达.Huf.Neiman.Normbau.老保时捷.西亚特.witte.老奥迪100.红旗B4.奇瑞旗云3 | 平铣7齿 | 德国 |
10 | HU56 | 沃尔沃 | 2003年以前出的沃尔沃S40,三菱,捷豹 等车款 | 侧铣 两轨迹 | 法国 |
11 | HU58 | 老款 宝马 | 侧铣四轨迹的老款宝马 | 侧铣 四轨迹 | 德国 |
12 | HU64 | 新款奔驰 | 克莱斯勒.大奔驰S系列.小奔驰C,E系列.迈巴赫.劳伦士.卡尔森 | 侧铣 两轨迹 | |
13 | HU66 | 大众 | 大众速腾.帕萨特.迈腾.奥迪.斯柯达.西特.荣威550.长城C30.中华FSV.11骏捷.众泰T600.野马T70 | 内铣 两轨迹 | |
14 | HU83 | 标致 | 雪铁龙.标致307.新款标致508.DS3.DS5.重汽豪沃(内) | 内铣 两轨迹 | 法国 |
15 | HU87 | 铃木 | 铃木.新奥拓.雨燕.天语.吉姆尼.维特拉 | 平铣10齿 | 日本 |
16 | HU92 | 新款宝马 | 宝马1系.3系.5系.Huf.路虎.法雷奥.MINI.名爵GM3.GM7.劳斯莱斯 | 内铣 两轨迹 | 德国 英国法国 |
17 | HU100 | 新别克 | 凯迪拉克XTS.ATS.SRX等.欧宝.威达亚特.新款GL8.新君威.科鲁兹.英朗.迈瑞宝.大黄蜂.爱唯欧.长城H8.荣威 | 内铣 两轨迹 | 美国 |
18 | HU100R | 宝马 2010款 | 霍顿.Huf.欧宝.新款宝马.新款劳斯莱斯.(小锁眼) | 内铣两轨迹深锁孔 窄 | 德国 美国 |
19 | HU101 | 福克斯/陆虎 | 捷豹.路虎.神行者.沃尔沃XC60.S40.v40.福克斯 嘉年华.福特麦克斯.蒙迪欧致胜.林肯MKC | 内铣 两轨迹 | 美 英 法 |
20 | HON66 | 本田 | 广汽本田.东风本田全系.讴歌.理念.广汽传祺.比亚迪F6.比亚迪G系列.长城H6 | 外铣 四轨迹 | 日本 |
21 | HY15 | 现代 右槽 无肩 | 现代.御翔右槽.K2.K3.朗动.悦动.秀儿.领翔.无肩 | 平铣10齿 | 韩国 |
22 | HY16 | 现代 左槽 无肩 | 现代系列.新悦动.起亚系列.福瑞迪 | 平铣10齿 | |
23 | HY17 | 现代 雅绅特 | 现代.雅绅特.名图 | 平铣8齿 | |
24 | HY22 | 新款现代 | 领翔.狮跑.智跑.iX35/30.瑞纳.索纳塔8.朗动.K5.索兰托霸锐.哈弗H1.M2.M4(单).传祺GA3.长城腾翼C30.风骏6. | 内铣四轨迹 | |
25 | HYN7R | 索纳塔 | 现代系列.起亚系列.索纳塔.名驭.华泰圣达菲.远舰.特拉卡 | 平铣右8齿 圆拉手 | |
26 | HYN11 | 伊兰特 | 现代系列.伊兰特.老途胜 起亚系列.千里马.赛拉图.老狮跑.酷派.锐欧.江淮瑞丰 | 平铣左8齿 圆拉手 | |
27 | MIT11 | 三菱 | 克莱斯勒.道奇.三菱.顺风.宝腾.东南汽车.昌河北斗星.长城路霸 | 平铣8齿 | 美 日 英 |
28 | NE66 | 沃尔沃 | Neiman.法雷奥.沃尔沃S80.Ymos | 外铣 四轨迹 | 瑞典 |
29 | NE72 | 标致 | 标致206.207.雪铁龙C2.07款毕加索 | 平铣 6齿 | 法国 美国 |
30 | NE78 | 标致 | 标致 406 外铣 | 外铣 四轨迹 | 法国 |
31 | NSN11 | 尼桑(带肩臂) | 达特桑.福特.霍顿.英菲尼迪.万国.五十铃.斯巴鲁 | 平铣8齿 | 日本 美国 |
32 | NSN14 | 尼桑 | 东风日产.天籁.骐达.颐达.骊威.因菲尼迪.斯巴鲁.雷诺科雷傲 | 外铣 10齿 | 日本 |
44 | SIP22 | 菲亚特 | 阿尔法.罗密欧.雪铁龙.菲亚特蓝旗亚.标致.TRW-Sipea.Jeep自由侠(广汽菲克) | 内铣 两轨迹 | 意大利 法国 |
34 | TOY2 | 丰田 两轨迹 | Tokaj.Rika.新皇冠.新4500/4700.新红杉.等丰田SUV越野车.新款锐志.比亚迪G5.速锐.唐.宋.元.新长城风骏.款斯巴鲁 | 单面 内铣 两轨迹 | 日本 |
35 | TOY40 | 老款丰田 | 雷克萨斯.三菱.丰田 | 长 内铣 四轨迹 | |
36 | TOY43AT | 丰田平铣 | 丰田凯美瑞.锐志.卡罗拉.花冠.RAV4.威驰.雪佛兰.庞蒂克.吉利金刚.长城H3.比亚迪F3.帝豪 | 平铣10齿 | |
37 | TOY48 | 丰田 皇冠 | 新款皇冠.新款凌志.新锐志.新款斯巴鲁 | 短 内铣 四轨迹 | |
38 | VA2T | 新标致 凯旋 | 雪铁龙世嘉.凯旋 C5.标致307.408.307CC.奔驰Smart | 内铣 四轨迹 | 法国 |
39 | YM28 | 欧宝 | 霍顿.路特斯(莲花)欧宝.沃克斯豪尔.Ymos | 平铣 10齿右槽 | 德国 |
40 | YM30 | SAAB 绅宝 | 萨博(现属福特)国外 | 侧铣 两轨迹 10齿 | |
41 | Renault | 雷诺 | 雷诺.梅甘娜.风景.科雷傲 | 内铣 两轨迹 | 法 日 韩 |
42 | BT01 | 奔腾 | 奔腾B50.B70 | 平铣 两轨迹 | 中国 |
43 | MAZ24 | 马自达 | 马自达2.马自达.马自达6.海马汽车 | 平铣 两轨迹 | 日本 美国 |
44 | FO38 | 福特 | 福特.锐界.F150.翼虎.林肯.野马平铣 | 平铣 两轨迹 8齿 | 美国 |
45 | GT10 | 依维柯 | 依维柯 | 平铣 7齿 | 意大利 |
46 | DWO4R | 别克 | 别克.乐风.乐驰.长安锐翔.凯越.赛欧.老款GL8.奇瑞QQ.东方之子.长城H5.长城CX30 | 平铣 8齿 | 美国 |
47 | GM39 | 别克 | 别克GL8.老款君威.君越.昂科雷 | 平铣 10齿 | 美国 |
48 | TOY43R | 长城 | 长城炫丽.斯巴鲁XV.众泰.进口老款丰田.09年哈佛H6.平铣的斯巴鲁.嘉誉 | 平铣8齿 | 日本 美国 |
49 | MIMI | 宝马MINI | MINI.名爵 | 内铣两轨迹 | 德国 |
50 | K9 | 起亚K9 | 起亚K9专用 | 韩国 | |
51 | TOY38R | 大宇 | 大宇.哈飞.夏利.重汽豪沃(平).金杯.众泰5008 | 平铣两轨迹 | 韩国 |
52 | NE72 | 标致 | 东风标致206.20.雪铁龙C2等 | 平铣两轨迹 | 法国 |
53 | BYD01R | 比亚迪 | 比亚迪.F0.F3 等全系平铣槽(右槽) | 平铣两轨迹 | 中国 |
54 | BYD01 | 比亚迪 | 比亚迪.F0 F3 等全系平铣槽(左槽) | 平铣两轨迹 | 中国 |
55 | BAOJUN | 宝骏 | 宝骏汽车.宝骏530.宝骏730 | 内铣两轨迹 | 中国 |
56 | WT47T | 绅宝(SAAB-2) | 国外新款绅宝 台湾区 | 内铣两轨迹 | 瑞典 |
57 | YH35R | 雅马哈机车 | 整机雅马哈摩托车 | 平铣两轨迹 | 德国 |
58 | HON58R | 本田机车 | 整机本田摩托车 | 平铣两轨迹 | 日本 |
59 | ISU5 | 五十铃 | 五十铃货车 皮卡.D-MAX | 平铣两轨迹 | 日本 |
60 | TOY2014 | 丰田新卡罗拉 | 2014款卡罗拉.威驰 | 内铣两轨迹 | 日本 |
61 | GELLY | 吉利 | 吉利全球鹰.吉利熊猫.帝豪.英伦. | 内铣两轨迹 | 国产 |
62 | HU162T-9 | 2016大众 | 2016新大众 斯柯达(9片) 左槽9片,右槽10片 | 三维内铣多轨迹 | 德国 |
63 | HU162T-10 | 2016奥迪 宝马 | 2016新奥迪 以及宝马(10片)左槽9片,右槽10片 | 三维内铣多轨迹 | 德国 |
64 | MAZD 2014 | 新马自达 | 2014年后新款CX7.新款昂克赛拉 | 平铣两轨迹 | 日本 |
65 | ICF03 | 福特 | 福特 | 平铣10齿 | 美国 |
66 | HAIMA | 海马汽车 | 国产海马3,众泰云100,众泰Z100 | 内铣 两轨迹 | 中国 |
67 | QIRUI | 奇瑞汽车 | 奇瑞E3 .江淮内铣 | 内铣两轨迹 | 中国 |
68 | BQ SB | 绅宝汽车 | 北汽绅宝.瑞虎5 | 侧铣两轨迹 | 中国 |
69 | MIT8 | 三菱 | 三菱.中华.哈飞.五菱.长安.风行(左槽).猎豹汽车 .长城H3.奇瑞QQ | 平铣两轨迹 | 日本 中国 |
70 | BaoJun | 宝骏 | 宝骏汽车 宝骏560 宝骏730 | 内铣两轨迹 | 中国 |
71 | CHANG AN | 长安 | 长安CS75 CS35 逸动 悦翔 睿骋 海马M3 | 内铣两轨迹 | 中国 |
72 | 大双左右 | 五菱通用 | 五菱 中华 奥铃货车 中兴 东南菱悦 长城 金杯 长安CX30 夏利 江淮 奇瑞 森雅 等国产平铣钥匙车锁 | 平铣两轨迹 | 中国 |
备注:李氏工具一共约合80种规格,我们所列为中国大陆地区市面能见到的各品牌车款车系,约合还有20种只针对国外市场开发,所以我们这边就不再列数介绍;